Відомості про оплату праці керівництва РДА
Відомості про оплату праці керівництва Івано-Франківської РДА за 2026 рік:
| Місяць | Формат файлу |
| Січень | XLSX (12,6 Kb) |
| Лютий | |
| Березень | |
| Квітень | |
| Травень | |
| Червень | |
| Липень | |
| Серпень | |
| Вересень | |
| Жовтень | |
| Листопад | |
| Грудень |
Відомості про оплату праці керівництва Івано-Франківської РДА за 2025 рік:
| Місяць | Формат файлу |
| Січень | XLSX (12,843 Kb) |
| Лютий | XLSX (12,856 Kb) |
| Березень | XLSX (12,959 Kb) |
| Квітень | XLSX (13,059 Kb) |
| Травень | XLSX (13,002 Kb) |
| Червень | XLSX (13,014 Kb) |
| Липень | XLSX (13,091 Kb) |
| Серпень | XLSX (13,146 Kb) |
| Вересень | XLSX (12,529 Kb) |
| Жовтень | XLSX (12,7 Kb) |
| Листопад | XLSX (13 Kb) |
| Грудень | XLSX (13 Kb) |
Відомості про оплату праці керівництва Івано-Франківської РДА за 2021-2024 роки:
| Рік | Формат файлу |
| 2024 рік | - |
| 2023 рік | XLS (16,0 Kb) |
| 2022 рік | XLS (36.5 Kb) |
| 2021 рік | XLS (29.5 kb) |






