Відділ економіки та агропромислового розвитку
| Посада | ПІБ |
| Начальник відділу економіки та агропромислового розвитку районної державної адміністрації | Горбаль Володимир Васильович |
| Головний спеціаліст відділу економіки та агропромислового розвитку районної державної адміністрації | Петруняк Тетяна Василівна |
| Головний спеціаліст відділу економіки та агропромислового розвитку районної державної адміністрації | Заник Михайло Васильович |
Контактна інформація:
м. Івано-Франківськ,
вул. Івана Франка, 4, ІІІ поверх, каб. ___
Розпорядок роботи:
| Дні тижня | Години |
| Понеділок | 8:00 – 17:15 |
| Вівторок | 8:00 – 17:15 |
| Середа | 8:00 – 17:15 |
| Четвер | 8:00 – 17:15 |
| П’ятниця | 8:00 – 16:00 |
| Субота | Вихідний |
| Неділя | Вихідний |
Обідня перерва: 12:00 – 13:00
Структура відділу економіки та агропромислового розвитку районної державної адміністрації:
| № п/п |
Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних одиниць | Кількість вакантних посад |
| 1 | Начальник відділу | 1 | 0 |
| 2 | Головний спеціаліст | 1 | 0 |
| 3 | Головний спеціаліст | 1 | 0 |
| Разом: | 3 | 0 |
ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО РАЙОНУ НА 2023 РІК
Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської обласної державної адміністрації:
- https://www.if.gov.ua/struktura/departament-ekonomichnogo-rozvitku-promislovosti-ta-infrastrukturi
- https://facebook.com/udecentral.if
Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України:
- https://www.me.gov.ua/
- https://facebook.com/mineconomdev
- https://twitter.com/MINECONOMDEV
- https://issuu.com/mineconomdev






