Актуальні грантові можливості для громад Івано-Франківської області
Дата: 14.03.2025 08:39
Кількість переглядів: 81
Актуальні грантові можливості для громад Івано-Франківської області
Програма | Реципієнти | Сфери підтримки | Дедлайн | Сума |
Greenpeace | Громади або представники лікарні у співпраці з громадою | Отримання сонячних станцій (панелі, інвертори та акумулятори) для кластерних та надкластерних лікарень | 25.03.2025 | – |
Unido | Приватні та комунальні підприємства (цифрова трансформація, телемедицина, МСП, циркулярна економіка, agro-tech, med-tech) | Відновлення зеленої промисловості та довгострокового сталого розвитку України шляхом передачі технологій, нарощування потенціалу та спільного створення підприємств у ключових галузях промисловості з високим потенціалом зростання та доданої вартості, а також із сильною орієнтацією на соціально-економічний вплив і підтримку людей, які постраждали від війни. | встановлюється | до 10 млн. дол. США |
Polaris | Особи керівного складу ОМС, ЦНАП, старости ТГ, керівники органів управління освітою ТГ. | Освіта, фінансова децентралізація та бюджетування, адміністративні послуги, відновлення під керівництвом місцевої влади, міжнародне співробітництво громад. | 01.06.2028 | Сума проєкту: 250 млн. SEK |
Фонд малих проєктів | Субʼєкти публічного права, неурядові організації, ВНЗ, організації з активізації економіки, технологічні центри, рятувальні підрозділи, підрозділи пожежної охорони та інші. | Пріоритет 4. Конкретна ціль 4.2. Розбудовувати взаємну довіру, зокрема шляхом заохочення дій між людьми Сфери: культура і мистецтво, освіта, охорона здоров'я й безпека | весна 2025 встановлюється | до 90 тис. євро |
Фонд малих проєктів | Юридичні особи публічного права, органи державної, регіональної та місцевої влади, ГО, ВНЗ та інші. | Пріоритет 1. Конкретна ціль 1.4. Сприяння переходу до циркулярної та ресурсоефективної економіки | осінь 2025 встановлюється | Сума проєкту: 5,1 млн. євро |
Відродження | Усі, хто має ідею, що відповідає пріоритетам проєкту. | Пріоритети: Права людини та правосуддя, соціальний капітал, громадянська стійкість, демократія та належне врядування, Європа та світ. | Регулярно | – |
Проєкт Європейського Союзу та Ради Європи | Організації громадянського суспільства | Фінансування проєктів, спрямованих на посилення захисту від дискримінації всіх вразливих груп та дотримання прав національних меншин, у тому числі ромів, в Україні. | 21.03.2025 | до 20 000 євро |
The British Embassy Kyiv | Неприбуткові організації |
|
21.03.2025 | 100 000 фунтів стерлінгів |
Ukraine-Moldova American Enterprise Fund | Бізнес-асоціації, бізнес-спільноти, навчальні організації, центри сприяння бізнесу, та інші неурядові організації, які працюють у сфері підтримки бізнесу, економічного розвитку та підприємництва | Проєкти, спрямовані на розвиток управлінських навичок спеціалістів керівної ланки МСП, які прагнуть адаптуватися і розвивати свій бізнес у ці складні часи, зокрема, через програми навчання та розвитку, тренінги, відкриті лекції, практичні майстер-класи, інтерактивні сесії, бізнес-ігри, візити у компанії тощо | 31.03.2025 | не визначено |
«Європейські проєкти співпраці 2025» | Всі культурні та креативні сектори | Посилення міжнародної співпраці в культурних та креативних секторах шляхом фінансування та підтримки інноваційних і впливових проєктів | 13.05.2025 | загальний бюджет: 60 млн. євро |
Український Жіночий Фонд | Жіночі правозахисні організації | Підтримка та залучення до жіночого руху ветеранок, членкинь родин військовослужбовців(-виць), ветеранів(-ок), загиблих Захисників та Захисниць, полонених, зниклих безвісті, волонтерок | 17.03.2025 | 520 000 грн |
Help | Власники мікробізнесу | Закупівля обладнання та матеріалів для відновлення, розвитку або створення власної справи. Програма спрямована на підтримку підприємців, які постраждали внаслідок бойових дій або є ВПО чи ветеранами війни. | 24.03.2025 | 3000 євро |
Ukrainian-Danish Youth House | Офіційно зареєстровані громадські організації, що працюють з молоддю 15-35 років | 1.1 Розширення можливостей: проєкти й ініціативи, що розвивають навички й знання молоді, зміцнюють організації й спільноти. 1.2 Партнерства та культурний обмін: проєкти й ініціативи, що сприяють розвитку партнерств між молоддю (в Україні та між Україною і Данією). 1.3. Гранти для проєктів у просторі Українсько-данського молодіжного дому в Києві: організація проєктів, програми чи серії заходів для молоді в Домі у Києві. | 24.02.2025 | 7000 євро |
Джерело: Департамент міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад Івано-Франківської ОДА